检 验 项 目 T e s t I t e m | 分析纯 AR | 化学纯 CP |
性状 (Characters) | 白色结晶或粉末 (White crystal or powder) | 白色结晶或粉末 (White crystal or powder)
|
含量 (Assay) | ≥99.0% | ≥99.0% |
盐酸不溶物 (Hydrochloric acid insolubles) | ≤0.005% | ≤0.01% |
灼烧失重 (Residue on drying) | 24.5-26.5% | 24.5-26.5% |
氯化物 (Chloride) | ≤0.005% | ≤0.01% |
硝酸盐 (Nitrates) | 合格 (Conform)
| 合格 (Conform) |
硫酸盐 (Sulfate) | ≤0.02% | ≤0.04% |
氨 (Ammonia) ) | ≤0.01% | ≤0.006% |
镁 (Magnesium) | ≤0.02% | ≤0.008% |
铁 (Iron) | ≤0.0015% | ≤0.003% |
砷 (Arsenic) | ≤0.001% | ≤0.002% |
重金属 (Heavy metal) | ≤0.001% | ≤0.002% |
|