指标名称 | 规格 | |||
分析纯AR | 化学纯CP | 电子级 | 制定级 | |
含量 | ≥99.0% | ≥99.0% | ≥99.0% | 可制定芯片专用硫酸铵 |
澄清度实验 | 合格 | 合格 | -- | |
水不溶物 | ≤0.002% | ≤0.01% | -- | |
灼烧残渣 | ≤0.01% | ≤0.05% | ≤0.05% | |
氯化物 | ≤0.0005% | ≤0.001% | ≤0.0002% | |
硝酸盐 | ≤0.001% | ≤0.005% | ≤0.0005% | |
磷酸盐 | ≤0.0005% | ≤0.002% | ≤0.001% | |
砷 | ≤0.00002% | ≤0.0002% | -- | |
钙 | ≤0.005% | -- | ≤0.0001% | |
铁 | ≤0.0002% | ≤0.0005% | ≤0.0001% | |
重金属 | ≤0.0005% | ≤0.002% | -- | |
银 | -- | -- | ≤0.0001% | |
铝 | -- | -- | ≤0.0001% | |
钡 | -- | -- | ≤0.0001% | |
镉 | -- | -- | ≤0.0001% | |
钴 | -- | -- | ≤0.0001% | |
铬 | -- | -- | ≤0.0001% | |
钾 | -- | -- | ≤0.0002% | |
锂 | -- | -- | ≤0.0001% | |
镁 | -- | -- | ≤0.0001% | |
锰 | -- | -- | ≤0.0001% | |
钠 | -- | -- | ≤0.0001% | |
镍 | -- | -- | ≤0.0001% | |
铅 | -- | -- | ≤0.0001% | |
锡 | -- | -- | ≤0.0001% | |
锶 | -- | -- | ≤0.0001% | |
锌 | -- | -- | ≤0.0001% | |
铜 | -- | -- | ≤0.0001% | |
生产工艺:用高纯硫酸中和高纯氨水制得高纯硫酸铵 注:此工艺生产出硫酸铵重金属含量极低
H2SO4+2NH4OH=(NH4)2SO4+2H2O 提殊规格可以定做
|