| 指标名称 | 规格 | |
| 分析纯 | 化学纯 | |
含量 | 98.5-100.0% | 98.5-100.0% |
水不溶物 | 0.005% | 0.02% |
氯化物 | 0.001% | 0.002% |
硝酸盐 | 0.001% | 0.002% |
磷酸盐 | 0.00025% | 0.0005% |
砷 | 0.00005% | 0.0001% |
钙 | 0.0025% | 0.005% |
铁 | 0.0002% | 0.0006% |
镁 | 0.0004% | 0.0012% |
重金属 | 0.0005% | 0.0005% |
硅酸和氨水沉淀物 | 0.01% | 0.02% |
指标名称 | 规格 |
电子级 | |
含量% | ≥85 |
水分% | ≤10 |
氯ppm | <3 |
银ppm | <1 |
铝ppm | <1 |
钡ppm | <1 |
钙ppm | <5 |
镉ppm | <1 |
钴ppm | <1 |
铬ppm | <1 |
铜ppm | <1 |
铁ppm | <20 |
锂ppm | <5 |
镁ppm | <1 |
锰ppm | <1 |
镍ppm | <1 |
锡ppm | <1 |
锶ppm | <1 |
硅ppm | <5 |
锌ppm | <5 |
铅ppm | <5 |
|