化学指标
指标名称 | 规格 | 定制 |
电子级 | 特殊规格可定制 | |
含量 | ≥98.7% | |
氧化钡与二氧化钛摩尔比 | ≤1.000±0.0005% | |
氧化锶 | ≤0.001% | |
氧化钙 | ≤0.0005% | |
氧化镁 | ≤0.0002% | |
氧化钾 | ≤0.00015% | |
氧化钠 | ≤0.00015% | |
三氧化二铁 | ≤0.00025% | |
二氧化硅 | ≤0.0005% | |
三氧化铝 | ≤0.0004% |
物理指标
指标名称 | 含量范围 |
颗粒形貌 | 球形或近球形 |
平均粒径 | 0.06um-0.09um |
电镜平均粒径 | ≤60 |
比表面积m2/g | 18.0-22.0 |
水分 | ≤0.3% |
灼烧减量 | ≤1.5% |
|