指标 | 单位 | 球状 | 条状 | ||
直径 | mm | 2-3 | 3-5 | 2-3 | 3-5 |
静态水吸附 | ≥%wt | 21.5 | 21.5 | 20.5 | 20.5 |
吸附甲醇量 | ≥mg/g | 150 | 150 | 140 | 140 |
堆积密度 | ≥g/cm3 | 0.68 | 0.68 | 0.66 | 0.66 |
抗压强度 | ≥N | 60 | 80 | 40 | 50 |
磨耗率 | ≤%wt | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 |
残余含水量 | ≤%wt | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
指标名称 | 规格 | |
分析纯 | 指定级 | |
直径 | 2.5mm~5.0mm |
特殊指标可根据客户要求定做 |
粒度合格率 | ≥95% | |
静态水吸附 | ≥21% | |
磨耗率 | ≤0.4% | |
松装堆积密度 | ≥0.68g/ml | |
静态甲醇吸附 | ≥15% | |
抗压碎力 | ≥80N | |
抗压碎力相对标准偏差 | ≤0.3 | |
包装含水量 | ≤1.5%a | |
|