性能 | 单位 | 技术指标 | |||
形状 | 条 | 球 | |||
直径 | mm | 1.5-1.7 | 3.0-3.3 | 2.0-3.0 | 3.0-5.0 |
粒度 | % | ≥98 | ≥98 | ≥98 | ≥98 |
堆积密度 | G/ml | ≥0.65 | ≥0.65 | ≥0.70 | ≥0.68 |
磨耗率 | % | ≤0.2 | ≤0.3 | ≤0.2 | ≤0.2 |
抗压强度 | N | ≥30/cm | ≥50/cm | ≥60/p | ≥80/p |
静态水吸附 | % | ≥20 | ≥20 | ≥21.5 | ≥21.5 |
正已烷吸附 | % | ≥12 | ≥12 | ≥14 | ≥14 |
包装水含量 | % | ≤1.5 | ≤1.5 | ≤1.5 | ≤1.5 |
备注:以上是常用5A分子筛使用参数,具体到不同的其它用途,其技术指标会有所调整,应根据具体应用,与我公司联系,索取具体相关技术数据。
|